Night Hawk Holmenkollen 2014

NightHawk Men

75 Raumar Orientering 2

LegRunnerrankTimeBehindPlacing in legLeg time
1Sondre Ruud Bråten 51 01:08:58+18:29 51/84 01:08:58
1.7 km 42 00:11:12+02:21 00:11:12
3.3 km 58 00:29:17+08:30 00:29:17
5.1 km 52 00:47:50+13:23 00:47:50
6.1 km 51 00:58:31+15:38 00:58:31
7.1 km 51 01:06:48+18:02 01:06:48
2Ståle Sønsterudbråten 49 02:20:13+37:31 54/84 01:11:15
1.7 km 48 01:20:49+20:44 00:11:51
3.3 km 48 01:36:31+24:49 00:27:33
5.1 km 53 01:59:06+33:54 00:50:08
6.1 km 49 02:09:43+35:27 01:00:45
7.1 km 49 02:18:05+37:14 01:09:07
3Eskil Sande Gullord 52 03:34:03+01:00:48 62/84 01:13:50
1.7 km 49 02:32:01+39:40 00:11:48
3.3 km 48 02:48:33+44:36 00:28:20
5.1 km 51 03:11:51+54:13 00:51:38
6.1 km 53 03:23:58+58:07 01:03:45
7.1 km 51 03:31:43+01:00:17 01:11:30
4Åsmund Wennemo disq+02:32:16 /84 disq
1.7 km 57 04:04:18+01:21:58 00:30:15
6.2 km 55 05:07:05+01:53:48 01:33:02
6.8 km 55 05:15:41+01:57:56 01:41:38
8.5 km 59 06:05:25+02:34:26 02:31:22
9.6 km 59 06:22:58+02:44:02 02:48:55
5Amund Hoel disq+02:43:28 38/84 01:20:10
1.7 km disq+02:32:04 00:08:41
9.8 km disq+02:41:24 01:12:39
6Øyvind Gløersen disq+03:04:10 50/84 00:59:39
1.8 km disq+02:48:24 00:13:20
3.3 km disq+02:55:08 00:29:15
5.1 km disq+02:59:34 00:47:41
5.9 km disq+03:01:57 00:55:02
7Ståle Sønsterudbråten disq+03:22:28 49/84 00:58:52
1.8 km disq+03:15:07 00:10:57
3.3 km disq+03:30:23 00:26:13
5.1 km disq+03:19:14 00:46:44
5.9 km disq+03:21:21 00:53:52
8Tor-Arve Bjørnstad Strand disq+03:47:07 59/84 01:04:02